All games start at 12.30pm
| DATE | OPPOSITION | RESULT |
|---|---|---|
| MAY | ||
| 3rd | AMMANFORD (H) | WON BY 9 WKTS |
| 10th | MARGAM (A) | LOST BY 6 WKTS |
| 17th | PONTARDAWE (H) | LOST BY 2 WKTS |
| 24th | LANDORE (A) | LOST BY 2 WKTS |
| 31st | COWBRIDGE (H) | LOST BY 8 WKTS |
| JUNE | ||
| 8th (Sunday) | SWANSEA (A) | LOST BY 65 RUNS |
| 14th | YNYSYGERWN (H) | CANCELLED |
| 21st | MAESTEG (A) | LOST BY 4 WKTS |
| 28th | PONTARDDULAIS (H) | LOST BY 80 RUNS (D/L) |
| JULY | ||
| 5th | AMMANFORD (A) | CANCELLED |
| 12th | MARGAM (H) | LOST BY 99 RUNS |
| 19th | PONTARDAWE (A) | LOST BY 2 WKTS |
| 26th | LANDORE (H) | LOST BY 5 WKTS |
| AUG | ||
| 2nd | COWBRIDGE (A) | WON BY 33 RUNS |
| 9th | SWANSEA (H) | LOST BY 99 RUNS |
| 16th | YNYSYGERWN (A) | LOST BY 2 WKTS |
| 23rd | MAESTEG (H) | LOST BY 65 RUNS |
| 30th | PONTARDDULAIS (A) | CANCELLED |
